축소 적합 ER 콜레트 확장
표준 수축 핏 척은 내열성 열처리 강철을 사용하여 강철 열팽창 특성을 통해 HSS 및 고체 카바이드 공구를 고정합니다. 0,003mm 정확도와 정확한 테이퍼 공차는 공구 수명을 향상 시키며, 후속 미세 밸런싱은 기계 스핀들에 더 나은 표면 품질과 낮은 마모를 제공합니다.
| 크기 | 콜릿 크기 | 디 | D1 | L | L1 |
| ER16-SFS03-35 | ER16 | 03 | 16 | 41.7 | 35 |
| ER16-SFS04-35 | ER16 | 04 | 16 | 41.7 | 35 |
| ER16-SFS05-35 | ER16 | 05 | 16 | 41.7 | 35 |
| ER16-SFS06-35 | ER16 | 06 | 16 | 41.7 | 35 |
| ER20-SFS03-35 | ER20 | 03 | 20 | 42.5 | 35 |
| ER20-SFS04-35 | ER20 | 04 | 20 | 42.5 | 35 |
| ER20-SFS05-35 | ER20 | 05 | 20 | 42.5 | 35 |
| ER20-SFS06-35 | ER20 | 06 | 20 | 42.5 | 35 |
| ER20-SFS08-35 | ER20 | 08 | 20 | 42.5 | 35 |
| ER25-SFS03-35 | ER25 | 03 | 25 | 43 | 35 |
| ER25-SFS04-35 | ER25 | 04 | 25 | 43 | 35 |
| ER25-SFS05-35 | ER25 | 05 | 25 | 43 | 35 |
| ER25-SFS06-35 | ER25 | 06 | 25 | 43 | 35 |
| ER25-SFS08-35 | ER25 | 08 | 25 | 43 | 35 |
| ER25-SFS10-35 | ER25 | 10 | 25 | 43 | 35 |
| ER32-SFS03-35 | ER32 | 03 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS04-35 | ER32 | 04 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS05-35 | ER32 | 05 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS06-35 | ER32 | 06 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS08-35 | ER32 | 08 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS10-35 | ER32 | 10 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS12-35 | ER32 | 12 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS14-35 | ER32 | 14 | 32 | 44 | 35 |
| ER32-SFS16-35 | ER32 | 16 | 32 | 44 | 35 |
높은 정확도와 정밀도: 수축 끼워맞춤 콜릿은 공작물을 고정하는 데 탁월한 정확도와 정밀도를 제공하여 가공 작업 중 공작물이 안전하고 정확하게 위치하도록 보장합니다.
반복성: 수축 끼워맞춤 콜릿은 일관되고 반복 가능한 클램핑력을 제공하며, 이는 고품질 마감 및 공차를 유지하는 데 필수적입니다.
다용성: 이 콜릿은 다양한 크기와 모양의 공작물을 수용할 수 있어 다양한 가공 작업에 활용할 수 있는 다용도 공구입니다.
높은 체결력: 수축 끼워맞춤 콜릿은 높은 체결력을 발휘하여 무거운 하중에서도 가공 중 공작물을 안전하게 고정시켜 줍니다.
최소한의 런아웃: 수축 끼워맞춤 콜릿은 일반적으로 런아웃이 최소화되어 정확하고 정밀한 가공 결과를 얻는 데 매우 중요합니다.